Solid Custom made Rosewood Table
Item condition: Used
Winning Bid: R3,511.00
Auction History(73)
Auction has finished
Highest bidder was: Kyle Jackson
Date | Bid | User | Auto |
---|---|---|---|
May 7, 2025 2:25 PM | R3,511.00 | K**********n | |
May 7, 2025 2:25 PM | R3,461.00 | e***********n | Auto |
May 7, 2025 2:25 PM | R3,411.00 | K**********n | |
May 7, 2025 2:25 PM | R3,361.00 | e***********n | Auto |
May 7, 2025 2:25 PM | R3,311.00 | K**********n | |
May 7, 2025 2:25 PM | R3,261.00 | e***********n | Auto |
May 7, 2025 2:25 PM | R3,211.00 | K**********n | |
May 7, 2025 2:25 PM | R3,161.00 | e***********n | Auto |
May 7, 2025 2:25 PM | R3,111.00 | K**********n | |
May 7, 2025 2:25 PM | R3,061.00 | e***********n | Auto |
May 7, 2025 2:25 PM | R3,011.00 | K**********n | |
May 7, 2025 2:24 PM | R2,961.00 | e***********n | Auto |
May 7, 2025 2:24 PM | R2,911.00 | K**********n | |
May 7, 2025 2:24 PM | R2,861.00 | e***********n | Auto |
May 7, 2025 2:24 PM | R2,811.00 | K**********n | |
May 7, 2025 2:24 PM | R2,761.00 | e***********n | Auto |
May 7, 2025 2:24 PM | R2,711.00 | K**********n | |
May 7, 2025 2:24 PM | R2,661.00 | e***********n | Auto |
May 7, 2025 2:24 PM | R2,611.00 | K**********n | |
May 7, 2025 2:19 PM | R2,561.00 | e***********n | Auto |
May 7, 2025 2:19 PM | R2,511.00 | K**********n | |
May 7, 2025 2:19 PM | R2,461.00 | e***********n | |
May 7, 2025 2:18 PM | R2,411.00 | K**********n | |
May 7, 2025 2:18 PM | R2,361.00 | e***********n | |
May 7, 2025 2:14 PM | R2,311.00 | K**********n | |
May 7, 2025 2:14 PM | R2,261.00 | e***********n | Auto |
May 7, 2025 2:14 PM | R2,261.00 | K**********n | |
May 7, 2025 2:14 PM | R2,211.00 | e***********n | Auto |
May 7, 2025 2:14 PM | R2,161.00 | K**********n | |
May 7, 2025 2:14 PM | R2,111.00 | e***********n | Auto |
May 7, 2025 2:14 PM | R2,061.00 | K**********n | |
May 7, 2025 2:13 PM | R2,011.00 | e***********n | Auto |
May 7, 2025 2:13 PM | R1,961.00 | K**********n | |
May 7, 2025 2:13 PM | R1,911.00 | e***********n | Auto |
May 7, 2025 2:13 PM | R1,861.00 | K**********n | |
May 7, 2025 2:10 PM | R1,811.00 | e***********n | |
May 7, 2025 2:08 PM | R1,761.00 | R********h | |
May 7, 2025 2:06 PM | R1,711.00 | e***********n | |
May 7, 2025 2:05 PM | R1,661.00 | R********h | |
May 7, 2025 2:05 PM | R1,618.00 | e***********n | Auto |
May 7, 2025 2:01 PM | R1,611.00 | e***********n | Auto |
May 7, 2025 2:01 PM | R1,561.00 | R********h | |
May 7, 2025 2:00 PM | R1,511.00 | e***********n | Auto |
May 7, 2025 2:00 PM | R1,461.00 | R********h | |
May 7, 2025 1:34 PM | R1,411.00 | e***********n | Auto |
May 7, 2025 1:34 PM | R1,361.00 | S************k | |
May 7, 2025 1:34 PM | R1,311.00 | e***********n | Auto |
May 7, 2025 1:34 PM | R1,261.00 | S************k | |
May 7, 2025 1:33 PM | R1,211.00 | e***********n | Auto |
May 7, 2025 1:33 PM | R1,161.00 | S************k | |
May 7, 2025 1:33 PM | R1,111.00 | e***********n | Auto |
May 7, 2025 1:33 PM | R1,061.00 | S************k | |
May 7, 2025 1:12 PM | R1,011.00 | e***********n | Auto |
May 7, 2025 1:12 PM | R961.00 | J*************r | |
May 6, 2025 2:49 PM | R911.00 | e***********n | |
May 6, 2025 8:32 AM | R861.00 | J*************r | |
May 5, 2025 7:58 PM | R811.00 | K**********n | |
May 5, 2025 7:58 PM | R800.00 | C************t | Auto |
May 5, 2025 7:58 PM | R761.00 | C************t | Auto |
May 5, 2025 7:58 PM | R711.00 | K**********n | |
May 5, 2025 7:58 PM | R661.00 | C************t | Auto |
May 5, 2025 7:58 PM | R611.00 | K**********n | |
May 5, 2025 7:58 PM | R561.00 | C************t | Auto |
May 5, 2025 7:58 PM | R511.00 | K**********n | |
May 5, 2025 7:58 PM | R461.00 | C************t | Auto |
May 5, 2025 7:58 PM | R411.00 | K**********n | |
May 5, 2025 7:57 PM | R361.00 | C************t | Auto |
May 5, 2025 7:57 PM | R311.00 | K**********n | |
May 5, 2025 7:57 PM | R261.00 | C************t | Auto |
May 5, 2025 7:57 PM | R211.00 | K**********n | |
May 5, 2025 6:46 PM | R161.00 | C************t | |
May 5, 2025 6:46 PM | R111.00 | T**********i | Auto |
May 5, 2025 3:17 PM | R1.00 | T**********i | |
May 5, 2025 1:20 PM | Auction started |
Product Description
General Inquiries
There are no inquiries yet.